Задание 1
Создайте таблицу следующего вида, сохраняя установки по форматированию. Рассчитайте данные в последнем столбце по формуле.
Смета затрат
№ | Наименование работы | Стоимость одного часа | Количество часов | Стоимость расходных материалов | Сумма |
1 | Побелка | 10,50р. | 2 | 124р. | |
2 | Поклейка обоев | 12,40р. | 12 | 2 399р. | |
3 | Укладка паркета | 25,00р. | 5 | 4 500р. | |
4 | Полировка паркета | 18,00р. | 2 | 500р. | |
5 | Покраска окон | 12,50р. | 4 | 235р. | |
6 | Уборка мусора | 10,00р. | 1 | 0р. | |
ИТОГО |
Задание 2
Создайте таблицу следующего вида и постройте 4 диаграммы по всем видам деревьев и итоговым данным.
Данные по Светлогорскому лесничеству (хвойные, тыс. шт.)
Наименование | Молодняки | Средне- возрастные | Приспевающие | Всего | ||||
1973 | 1992 | 1973 | 1992 | 1973 | 1992 | 1973 | 1992 | |
Сосна | 263 | 201,2 | 450 | 384,9 | 10 | 92,7 | 723 | 684 |
Ель | 170 | 453,3 | 893 | 228,6 | 10 | 19,1 | 1073 | 701,6 |
Пихта | 8 | 0 | 18 | 3,5 | 0 | 0 | 26 | 3,5 |
Лиственница | 0 | 3,2 | 0 | 16,5 | 0 | 23 | 0 | 22 |
ИТОГО: | 441 | 657,7 | 1361 | 633,5 | 20 | 134,8 | 1822 | 1411,1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий