Задание 1
Создайте таблицу следующего вида, сохраняя установки по форматированию. Рассчитайте данные в последнем столбце по формуле.
Смета затрат
№ | Наименование работы | Стоимость одного часа | Количество часов | Стоимость расходных материалов | Сумма |
1 | Побелка | 10,50р. | 2 | 124р. | |
2 | Поклейка обоев | 12,40р. | 12 | 2 399р. | |
3 | Укладка паркета | 25,00р. | 5 | 4 500р. | |
4 | Полировка паркета | 18,00р. | 2 | 500р. | |
5 | Покраска окон | 12,50р. | 4 | 235р. | |
6 | Уборка мусора | 10,00р. | 1 | 0р. | |
ИТОГО |
Комментариев нет:
Отправить комментарий