9 класс практическая работа
Расчет чистой прибыли по группе предприятий оптовой торговли | ||||||
Наименование предприятий | Доход от продаж | Затраты на приобретения | Прочие затраты | Прибыль до налога | Налог | Чистая прибыль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Альянс | 10 000,00р. | 2 312,00р. | 565,00р. | |||
Виртуальный мир | 12 568,00р. | 3 432,00р. | 56,00р. | |||
Никс+ | 12 587,00р. | 2 323,00р. | 576,00р. | |||
Примьер | 23 654,00р. | 234,00р. | 658,00р. | |||
Точка | 96 547,00р. | 3 242,00р. | 465,00р. | |||
Эльдорадо | 5 647,00р. | 2 312,00р. | 345,00р. | |||
Престиж | 12 012,00р. | 4 353,00р. | 687,00р. | |||
Вавилон | 36 520,00р. | 23,00р. | 3 545,00р. | |||
Кристалл | 45 698,00р. | 4 543,00р. | 6 576,00р. | |||
ЖГМК | 21 456,00р. | 232,00р. | 656,00р. | |||
Нива | 47 896,00р. | 35 342,00р. | 6 568,00р. | |||
МГОК | 32 014,00р. | 23 423,00р. | 565,00р. | |||
СтройГигант | 25 471,00р. | 324,00р. | 676,00р. | |||
Марьяж | 12 589,00р. | 2 342,00р. | 656,00р. | |||
Нептун | 25 645,00р. | 453,00р. | 767,00р. | |||
Итого: |
- Разработать на 1-ом листе таблицу.
- Столбец «Наименование предприятий» заполнить 15-тью записями.
- Столбцы: 2, 3 и 4 заполнить своими данными.
- Столбец 5: =2-(3+4).
- Столбец 6: =5*$I$2 (в ячейку I2=0,18 т.е. 18% от прибыли).
- Столбец 7: =5-6.
- Оформить таблицу по своему вкусу.
- Выровнять по центру все числовые данные таблицы и представить графы в денежном выражении.
- Отцентрировать заголовок и залить цветом по отношению к таблице.
- Шапка таблицы+итоговая строка залить желтым цветом.
- Сохранить таблицу в книге 1. Переименовать лист (Чистая прибыль).
- Итоговая строка – все способы суммирования.
- Постройте круговую диаграмму по столбцу 7
Комментариев нет:
Отправить комментарий